No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
SEMESTER 1 | ||||
1 | EA1101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
2 | EM1101 | Pengantar Bisnis | 3 | |
3 | UM1102 | Pendidikan Pancasila | 3 | |
4 | UM1104 | Bahasa Indonesia | 3 | |
5 | UM1105 | Bahasa Inggris | 3 | |
6 | EE1104 | Statistik 1 | 3 | |
Total | 18 | |||
SEMESTER II | ||||
1 | UM1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
2 | UM1101 | Pendidikan Agama | 3 | |
3 | UM1106 | Pengantar Ilmu dn Teknologi Kemaritiman | 3 | |
4 | UM1107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 3 | |
5 | EA1102 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 |
6 | EA1112 | Statistik Bisnis | 3 | Statistik 1 |
Total | 18 | |||
SEMESTER III | ||||
1 | EE1101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | |
2 | EA1104 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
3 | EA1105 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
4 | EA1115 | Praktik Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
5 | EA1118 | Etika Profesi | 3 | |
6 | EA1103 | Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi | 3 | |
Total | 18 | |||
SEMESTER IV | ||||
1 | EE1102 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
2 | EA1108 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
3 | EA1130 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
4 | EA1107 | Auditing 1 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
5 | EA1109 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
6 | EA1124 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | Etika Profesi |
Total | 18 | |||
SEMESTER V | ||||
1 | EA1113 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
2 | EA1106 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
3 | EA1111 | Komputer Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
4 | EA1114 | Teori Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
5 | EA1110 | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 |
6 | EA1125 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
Total | 18 | |||
SEMESTER VI | ||||
1 | EA1119 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 |
2 | EA1121 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Teori Akuntansi |
3 | EA1122 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Teori Akuntansi |
4 | EA1137 | Audit Manajemen | 3 | Auditing 2 |
5 | EA1117 | Perpajakan 1 | 3 | |
6 | EA1120 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | |
Total | 18 | |||
SEMESTER VII | ||||
1 | EA1123 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 |
2 | EA1127 | Seminar Akuntansi | 3 | Metode Penelitian Akuntansi |
3 | EA1126 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | >100 sks |
4 | EA1116 | Audit Investigasi | 3 | Auditing 2 |
5 | EM1117 | Kewirausahaan | 3 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
EA1136 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Akuntansi Sektor Publik | |
EA1128 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan 1 | |
EA1132 | Audit Sektor Publik | 3 | Akuntansi Sektor Publik | |
EA1133 | Internal Audit | 3 | Auditing 1 | |
EA1134 | Akuntansi Lingkungan | 3 | Akuntansi Manajemen | |
EA1135 | Akuntansi SDM | 3 | Akuntansi Manajemen | |
EA1138 | Audit EDP | 3 | Auditing 2 | |
EA1139 | Akuntansi UKM | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | |
SEMESTER VIII | ||||
EA1129 | Skripsi | 6 | >120 sks | |
EE1103 | Ekonomi Maritim | 3 | ||
EM1108 | Hukum Bisnis | 3 | ||
EA1131 | Penganggaran Bisnis | 3 | ||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
EA1136 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Akuntansi Sektor Publik | |
EA1128 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan 1 | |
EA1132 | Audit Sektor Publik | 3 | Akuntansi Sektor Publik | |
EA1133 | Internal Audit | 3 | Auditing 1 | |
EA1134 | Akuntansi Lingkungan | 3 | Akuntansi Manajemen | |
EA1135 | Akuntansi SDM | 3 | Akuntansi Manajemen | |
EA1138 | Audit EDP | 3 | Auditing 2 | |
EA1139 | Akuntansi UKM | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
Home Kurikulum